Tabla de medidas
Medite con una cinta métrica y buscá tu talla en la tabla. Son las medidas oficiales de Threeface, en centímetros.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APecho | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-113 | 114-117 | 117-120 |
| BCintura | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 |
| CCadera | 88-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-114 | 114-118 | 118-122 |
| DEntrepierna | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 |
| Estatura | 153-160 | 160-168 | 168-175 | 175-182 | 182-187 | 187-192 | 192-197 | 197-202 | 202-207 |
| Peso (kg) | 55-61 | 61-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | más de 102 |
Cómo medirte
- APecho: rodeá el pecho por la parte más ancha, a la altura de las tetillas, con la cinta por debajo de los brazos.
- BCintura: medí la cintura en línea recta, sin apretar.
- CCadera: rodeá la parte más ancha de los glúteos.
- DEntrepierna: de la entrepierna a la planta del pie, sin zapatos.
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APecho | 84-87 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| BCintura | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 |
| CCadera | 88-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-114 |
| DEntrepierna | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Estatura | menos de 153 | 153-160 | 160-168 | 168-175 | 175-182 | 182-187 | 187-192 |
| Peso (kg) | menos de 55 | 55-61 | 61-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 |
Cómo medirte
- APecho: rodeá el pecho por la parte más ancha, a la altura del busto, con la cinta por debajo de los brazos.
- BCintura: medí la cintura en línea recta, sin apretar.
- CCadera: rodeá la parte más ancha de los glúteos.
- DEntrepierna: de la entrepierna a la planta del pie, sin zapatos.
¿Quedaste entre dos tallas? Te ayudamos a elegir.
Asesoría de talla por WhatsApp